Filters Sort results
Reset Apply
| Lakás B1 G10 | | Épület B | Emelet Földszint | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 86.14 | | |||
| Lakás B1 G11 | | Épület B | Emelet Földszint | Lakás típus 3+1 | Bruttó alapterület 144.87 | | |||
| Lakás A1 111 | | Épület A | Emelet 1 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.44 | | |||
| Lakás A3 127 | | Épület A | Emelet 1 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 88.18 | | |||
| Lakás A3 128 | | Épület A | Emelet 1 | Lakás típus 3+1 | Bruttó alapterület 129.42 | | |||
| Lakás B1 105 | | Épület B | Emelet 1 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.84 | | |||
| Lakás B1 106 | | Épület B | Emelet 1 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.84 | | |||
| Lakás B2 119 | | Épület B | Emelet 1 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.94 | | |||
| Lakás B2 116 | | Épület B | Emelet 1 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 55.13 | | |||
| Lakás B3 126 | | Épület B | Emelet 1 | Lakás típus 3+1 | Bruttó alapterület 119.59 | | |||
| Lakás B3 125 | | Épület B | Emelet 1 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 88.58 | | |||
| Lakás B3 124 | | Épület B | Emelet 1 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 98.12 | | |||
| Lakás B2 115 | | Épület B | Emelet 1 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 98.19 | | |||
| Lakás B2 114 | | Épület B | Emelet 1 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 90.54 | | |||
| Lakás B2 113 | | Épület B | Emelet 1 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 158.27 | | |||
| Lakás B2 112 | | Épület B | Emelet 1 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 67.90 | | |||
| Lakás B2 121 | | Épület B | Emelet 1 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 94.79 | | |||
| Lakás A1 102 | | Épület A | Emelet 1 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 97.69 | | |||
| Lakás A1 211 | | Épület A | Emelet 2 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.44 | | |||
| Lakás A1 212 | | Épület A | Emelet 2 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 86.35 | | |||
| Lakás B1 201 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.81 | | |||
| Lakás B1 202 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.88 | | |||
| Lakás B1 203 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.79 | | |||
| Lakás B1 204 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.82 | | |||
| Lakás B1 205 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.67 | | |||
| Lakás B1 206 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.83 | | |||
| Lakás B3 225 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 88.59 | | |||
| Lakás B3 224 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 97.94 | | |||
| Lakás B2 215 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 98.18 | | |||
| Lakás B2 214 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 90.54 | | |||
| Lakás B2 213 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 158.30 | | |||
| Lakás B2 212 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 67.90 | | |||
| Lakás B2 222 | | Épület B | Emelet 2 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 85.58 | | |||
| Lakás A1 312 | | Épület A | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.40 | | |||
| Lakás B1 302 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 66.26 | | |||
| Lakás B1 303 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 89.28 | | |||
| Lakás B1 304 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.77 | | |||
| Lakás B1 305 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.16 | | |||
| Lakás B1 308 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.18 | | |||
| Lakás B1 309 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 90.67 | | |||
| Lakás B3 329 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 89.96 | | |||
| Lakás B3 328 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 97.69 | | |||
| Lakás B2 321 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 97.86 | | |||
| Lakás B2 320 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.06 | | |||
| Lakás B2 319 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 155.57 | | |||
| Lakás B2 318 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.62 | | |||
| Lakás B2 317 | | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 86.92 | | |||
| Lakás A3 333 | | Épület A | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 78.66 | | |||
| Lakás A1 401 | | Épület A | Emelet 4 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.16 | | |||
| Lakás A1 412 | | Épület A | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 85.48 | |


























