Filters Sort results
Reset Apply
| Lakás A3 433 | | Épület A | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 77.89 | | |||
| Lakás B1 402 | | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.68 | | |||
| Lakás B1 403 | | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 94.05 | | |||
| Lakás B1 404 | | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.98 | | |||
| Lakás B1 405 | | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.15 | | |||
| Lakás B1 408 | | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.28 | | |||
| Lakás B1 409 | | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.25 | | |||
| Lakás B3 429 | | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 89.60 | | |||
| Lakás B2 420 | | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 90.59 | | |||
| Lakás B2 418 | | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.06 | | |||
| Lakás A1 501 | | Épület A | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.16 | | |||
| Lakás A1 512 | | Épület A | Emelet 5 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.40 | | |||
| Lakás A3 533 | | Épület A | Emelet 5 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 78.66 | | |||
| Lakás B1 502 | | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.69 | | |||
| Lakás B1 503 | | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 94.36 | | |||
| Lakás B1 504 | | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.98 | | |||
| Lakás B1 505 | | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.26 | | |||
| Lakás B1 506 | | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.07 | | |||
| Lakás B1 508 | | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.27 | | |||
| Lakás B1 509 | | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 90.81 | | |||
| Lakás B3 530 | | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 3+1 | Bruttó alapterület 120.78 | | |||
| Lakás B2 518 | | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.65 | | |||
| Lakás B2 517 | | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 86.95 | | |||
| Lakás B1 602 | | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.68 | | |||
| Lakás B1 603 | | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 94.26 | | |||
| Lakás B1 604 | | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.17 | | |||
| Lakás B1 605 | | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.15 | | |||
| Lakás B1 608 | | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.13 | | |||
| Lakás B3 631 | | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.20 | | |||
| Lakás B3 628 | | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.62 | | |||
| Lakás B2 619 | | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 158.59 | | |||
| Lakás B2 618 | | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.08 | | |||
| Lakás B2 614 | | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.88 | | |||
| Lakás A1 701 | | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.19 | | |||
| Lakás A1 712 | | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.40 | | |||
| Lakás A3 733 | | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 78.66 | | |||
| Lakás B1 702 | | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.73 | | |||
| Lakás B1 703 | | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 94.30 | | |||
| Lakás B2 724 | | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 56.92 | | |||
| Lakás B2 720 | | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.15 | | |||
| Lakás B2 719 | | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 155.74 | | |||
| Lakás B2 718 | | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.65 | | |||
| Lakás B2 717 | | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.20 | | |||
| Lakás B2 714 | | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.85 | | |||
| Lakás A2 810 | | Épület A | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.90 | | |||
| Lakás B1 801 | | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 126.64 | | |||
| Lakás B1 802 | | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.82 | | |||
| Lakás B1 803 | | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 93.06 | | |||
| Lakás B1 808 | | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.17 | | |||
| Lakás B2 816 | | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 157.97 | |























