| Ünite Numarası B1 G10 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme Zemin | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 86.14 | | |||
| Ünite Numarası B1 G11 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme Zemin | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 144.87 | | |||
| Ünite Numarası A1 111 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.44 | | |||
| Ünite Numarası A3 127 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 88.18 | | |||
| Ünite Numarası A3 128 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 129.42 | | |||
| Ünite Numarası B1 105 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.84 | | |||
| Ünite Numarası B1 106 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.84 | | |||
| Ünite Numarası B2 119 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.94 | | |||
| Ünite Numarası B2 116 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 55.13 | | |||
| Ünite Numarası B3 126 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 119.59 | | |||
| Ünite Numarası B3 125 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 88.58 | | |||
| Ünite Numarası B3 124 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 98.12 | | |||
| Ünite Numarası B2 115 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 98.19 | | |||
| Ünite Numarası B2 114 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.54 | | |||
| Ünite Numarası B2 113 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 158.27 | | |||
| Ünite Numarası B2 112 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 67.90 | | |||
| Ünite Numarası B2 121 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 94.79 | | |||
| Ünite Numarası A1 102 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 97.69 | | |||
| Ünite Numarası A1 211 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.44 | | |||
| Ünite Numarası A1 212 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 86.35 | | |||
| Ünite Numarası B1 201 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.81 | | |||
| Ünite Numarası B1 202 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.88 | | |||
| Ünite Numarası B1 203 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.79 | | |||
| Ünite Numarası B1 204 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.82 | | |||
| Ünite Numarası B1 205 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.67 | | |||
| Ünite Numarası B1 206 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.83 | | |||
| Ünite Numarası B3 225 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 88.59 | | |||
| Ünite Numarası B3 224 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 97.94 | | |||
| Ünite Numarası B2 215 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 98.18 | | |||
| Ünite Numarası B2 214 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.54 | | |||
| Ünite Numarası B2 213 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 158.30 | | |||
| Ünite Numarası B2 212 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 67.90 | | |||
| Ünite Numarası B2 222 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 85.58 | | |||
| Ünite Numarası A1 312 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.40 | | |||
| Ünite Numarası B1 302 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 66.26 | | |||
| Ünite Numarası B1 303 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 89.28 | | |||
| Ünite Numarası B1 304 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.77 | | |||
| Ünite Numarası B1 305 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.16 | | |||
| Ünite Numarası B1 308 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.18 | | |||
| Ünite Numarası B1 309 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.67 | | |||
| Ünite Numarası B3 329 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 89.96 | | |||
| Ünite Numarası B3 328 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 97.69 | | |||
| Ünite Numarası B2 321 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 97.86 | | |||
| Ünite Numarası B2 320 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 92.06 | | |||
| Ünite Numarası B2 319 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 155.57 | | |||
| Ünite Numarası B2 318 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.62 | | |||
| Ünite Numarası B2 317 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 86.92 | | |||
| Ünite Numarası A3 333 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 78.66 | | |||
| Ünite Numarası A1 401 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.16 | | |||
| Ünite Numarası A1 412 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 85.48 | |
İSTİKLAL MAH. PİYALEPAŞA BULVARI
POLAT OFİS PİYALEPAŞA D BLOK,
NO: 24, K:1 BEYOĞLU/İSTANBUL
City Pearl