| Ünite Numarası B2 420 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.59 | | |||
| Ünite Numarası B2 418 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.06 | | |||
| Ünite Numarası A1 512 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.40 | | |||
| Ünite Numarası A3 533 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 78.66 | | |||
| Ünite Numarası B1 502 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.69 | | |||
| Ünite Numarası B1 503 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 94.36 | | |||
| Ünite Numarası B1 504 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.98 | | |||
| Ünite Numarası B1 505 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.26 | | |||
| Ünite Numarası B1 506 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.07 | | |||
| Ünite Numarası B1 508 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.27 | | |||
| Ünite Numarası B1 509 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.81 | | |||
| Ünite Numarası B3 530 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 120.78 | | |||
| Ünite Numarası B2 518 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.65 | | |||
| Ünite Numarası B2 517 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 86.95 | | |||
| Ünite Numarası B1 602 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.68 | | |||
| Ünite Numarası B1 603 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 94.26 | | |||
| Ünite Numarası B1 604 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.17 | | |||
| Ünite Numarası B1 605 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.15 | | |||
| Ünite Numarası B1 608 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.13 | | |||
| Ünite Numarası B3 628 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 96.62 | | |||
| Ünite Numarası B2 621 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 96.92 | | |||
| Ünite Numarası B2 619 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 158.59 | | |||
| Ünite Numarası B2 618 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.08 | | |||
| Ünite Numarası B2 614 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.88 | | |||
| Ünite Numarası A1 712 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.40 | | |||
| Ünite Numarası A3 731 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 145.38 | | |||
| Ünite Numarası A3 733 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 78.66 | | |||
| Ünite Numarası B1 702 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.73 | | |||
| Ünite Numarası B1 703 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 94.30 | | |||
| Ünite Numarası B2 724 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 56.92 | | |||
| Ünite Numarası B2 719 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 155.74 | | |||
| Ünite Numarası B2 718 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.65 | | |||
| Ünite Numarası B2 717 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.20 | | |||
| Ünite Numarası B2 714 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.85 | | |||
| Ünite Numarası A2 810 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 96.90 | | |||
| Ünite Numarası B1 801 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 126.64 | | |||
| Ünite Numarası B1 802 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 49.82 | | |||
| Ünite Numarası B1 803 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 93.06 | | |||
| Ünite Numarası B1 808 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.17 | | |||
| Ünite Numarası B2 816 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 157.97 | | |||
| Ünite Numarası B2 814 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 142.09 | | |||
| Ünite Numarası A1 809 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 147.43 | | |||
| Ünite Numarası A1 901 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 96.89 | | |||
| Ünite Numarası A1 904 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 92.40 | | |||
| Ünite Numarası B1 901 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 138.87 | | |||
| Ünite Numarası B1 902 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 49.11 | | |||
| Ünite Numarası B1 903 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 93.40 | | |||
| Ünite Numarası B1 904 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.98 | | |||
| Ünite Numarası B1 907 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.35 | | |||
| Ünite Numarası B3 927 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 56.29 | |
City Pearl