Ünite Numarası B2 320 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 92.06 | ||||
Ünite Numarası B1 302 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 66.26 | ||||
Ünite Numarası B2 319 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 155.57 | ||||
Ünite Numarası B1 303 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 89.28 | ||||
Ünite Numarası B2 318 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.62 | ||||
Ünite Numarası B1 304 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.77 | ||||
Ünite Numarası B2 317 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 86.92 | ||||
Ünite Numarası B1 305 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.16 | ||||
Ünite Numarası B2 314 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.82 | ||||
Ünite Numarası B1 307 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.13 | ||||
Ünite Numarası B2 423 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 56.41 | ||||
Ünite Numarası B3 429 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 89.60 | ||||
Ünite Numarası A1 412 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 85.48 | ||||
Ünite Numarası B3 428 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 96.95 | ||||
Ünite Numarası A3 431 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 148.07 | ||||
Ünite Numarası B2 420 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.59 | ||||
Ünite Numarası A3 433 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 77.89 | ||||
Ünite Numarası B2 418 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.06 | ||||
Ünite Numarası B1 402 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.68 | ||||
Ünite Numarası B2 414 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.85 | ||||
Ünite Numarası B1 403 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 94.05 | ||||
Ünite Numarası B1 404 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.98 | ||||
Ünite Numarası B1 405 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.15 | ||||
Ünite Numarası B1 408 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.28 | ||||
Ünite Numarası B1 409 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 92.25 | ||||
Ünite Numarası B1 504 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.98 | ||||
Ünite Numarası B1 505 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.26 | ||||
Ünite Numarası B1 506 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.07 | ||||
Ünite Numarası B1 508 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.27 | ||||
Ünite Numarası B1 509 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.81 | ||||
Ünite Numarası B2 524 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 56.92 | ||||
Ünite Numarası A1 512 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.40 | ||||
Ünite Numarası B3 529 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.00 | ||||
Ünite Numarası A3 531 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 145.22 | ||||
Ünite Numarası B2 518 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.65 | ||||
Ünite Numarası A3 533 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 78.66 | ||||
Ünite Numarası B2 517 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 86.95 | ||||
Ünite Numarası B1 502 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.69 | ||||
Ünite Numarası B2 514 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.85 | ||||
Ünite Numarası B1 503 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 94.36 | ||||
Ünite Numarası A1 601 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.18 | ||||
Ünite Numarası B3 628 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 96.62 | ||||
Ünite Numarası A3 631 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 148.19 | ||||
Ünite Numarası B2 621 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 96.92 | ||||
Ünite Numarası A3 633 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 77.93 | ||||
Ünite Numarası B2 619 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 158.59 | ||||
Ünite Numarası B1 602 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.68 | ||||
Ünite Numarası B2 618 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.08 | ||||
Ünite Numarası B1 603 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 94.26 | ||||
Ünite Numarası B2 614 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.88 |
İSTİKLAL MAH. PİYALEPAŞA BULVARI
POLAT OFİS PİYALEPAŞA D BLOK,
NO: 24, K:1 BEYOĞLU/İSTANBUL
City Pearl