| Ünite Numarası B2 913 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 96.95 | | |||
| Ünite Numarası A2 1015 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 10 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 35.12 | | |||
| Ünite Numarası A2 1016 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 10 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 34.88 | | |||
| Ünite Numarası B1 1001 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 10 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 101.71 | | |||
| Ünite Numarası B1 1002 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 10 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 93.06 | | |||
| Ünite Numarası B1 1003 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 10 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.95 | | |||
| Ünite Numarası B1 1004 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 10 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.25 | | |||
| Ünite Numarası B1 1005 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 10 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.14 | | |||
| Ünite Numarası B1 1007 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 10 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.93 | | |||
| Ünite Numarası A1 1005 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 10 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 96.23 | | |||
| Ünite Numarası A2 1111 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 11 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 35.12 | | |||
| Ünite Numarası A2 1112 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 11 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 34.88 | | |||
| Ünite Numarası B2 1101 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 11 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 49.10 | | |||
| Ünite Numarası B2 1201 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 12 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 49.11 | | |||
| Ünite Numarası B2 1203 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 12 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 170.70 | | |||
| Ünite Numarası B3 1205 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 12 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 173.42 | |
City Pearl