Ünite Numarası B1 602 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.68 | ||||
Ünite Numarası B2 619 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 158.59 | ||||
Ünite Numarası B1 603 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 94.26 | ||||
Ünite Numarası B2 618 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.08 | ||||
Ünite Numarası B1 604 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.17 | ||||
Ünite Numarası B2 614 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.88 | ||||
Ünite Numarası B1 605 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.15 | ||||
Ünite Numarası B1 606 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.04 | ||||
Ünite Numarası B1 607 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.17 | ||||
Ünite Numarası B1 608 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.13 | ||||
Ünite Numarası A1 601 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.18 | ||||
Ünite Numarası B1 609 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 92.30 | ||||
Ünite Numarası A1 602 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 99.09 | ||||
Ünite Numarası B2 624 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 56.95 | ||||
Ünite Numarası B2 718 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.65 | ||||
Ünite Numarası B1 702 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.73 | ||||
Ünite Numarası B2 717 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.20 | ||||
Ünite Numarası B1 703 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 94.30 | ||||
Ünite Numarası B2 714 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.85 | ||||
Ünite Numarası B1 708 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.28 | ||||
Ünite Numarası B1 709 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.82 | ||||
Ünite Numarası B2 724 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 56.92 | ||||
Ünite Numarası A1 701 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.19 | ||||
Ünite Numarası B2 723 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 56.44 | ||||
Ünite Numarası A1 704 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 92.40 | ||||
Ünite Numarası B3 728 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 97.77 | ||||
Ünite Numarası A1 712 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.40 | ||||
Ünite Numarası B2 721 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 97.93 | ||||
Ünite Numarası A3 731 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 145.38 | ||||
Ünite Numarası B2 720 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 92.15 | ||||
Ünite Numarası A3 732 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 74.62 | ||||
Ünite Numarası B2 719 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 155.74 | ||||
Ünite Numarası A3 733 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 78.66 | ||||
Ünite Numarası A1 804 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.84 | ||||
Ünite Numarası A1 802 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 98.28 | ||||
Ünite Numarası A1 809 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 147.43 | ||||
Ünite Numarası A1 805 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 97.19 | ||||
Ünite Numarası B1 801 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 126.64 | ||||
Ünite Numarası B1 802 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 49.82 | ||||
Ünite Numarası B1 803 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 93.06 | ||||
Ünite Numarası B1 808 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.17 | ||||
Ünite Numarası B2 818 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 97.31 | ||||
Ünite Numarası B2 816 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 157.97 | ||||
Ünite Numarası B2 814 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 142.09 | ||||
Ünite Numarası B1 905 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.36 | ||||
Ünite Numarası B1 907 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.35 | ||||
Ünite Numarası B1 908 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 69.27 | ||||
Ünite Numarası A1 901 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 96.89 | ||||
Ünite Numarası B1 909 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.92 | ||||
Ünite Numarası A1 904 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 92.40 |
İSTİKLAL MAH. PİYALEPAŞA BULVARI
POLAT OFİS PİYALEPAŞA D BLOK,
NO: 24, K:1 BEYOĞLU/İSTANBUL
City Pearl