Ünite Numarası A1 G05 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme Zemin | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 48.73 | ||||
Ünite Numarası A3 G16 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme Zemin | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 136.67 | ||||
Ünite Numarası A3 G20 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme Zemin | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 211.19 | ||||
Ünite Numarası B1 G03 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme Zemin | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 98.24 | ||||
Ünite Numarası B1 G10 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme Zemin | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 86.14 | ||||
Ünite Numarası B1 G11 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme Zemin | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 144.87 | ||||
Ünite Numarası B3 124 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 98.12 | ||||
Ünite Numarası B1 101 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.36 | ||||
Ünite Numarası B2 115 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 98.19 | ||||
Ünite Numarası B1 102 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.87 | ||||
Ünite Numarası B2 114 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.54 | ||||
Ünite Numarası B1 103 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.79 | ||||
Ünite Numarası B2 121 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 94.79 | ||||
Ünite Numarası B1 104 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.97 | ||||
Ünite Numarası A1 102 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 97.69 | ||||
Ünite Numarası B1 105 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.84 | ||||
Ünite Numarası B1 106 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.84 | ||||
Ünite Numarası A1 104 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.99 | ||||
Ünite Numarası B2 119 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.94 | ||||
Ünite Numarası A1 111 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.44 | ||||
Ünite Numarası B2 117 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 55.29 | ||||
Ünite Numarası A1 112 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 86.35 | ||||
Ünite Numarası B3 126 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 119.59 | ||||
Ünite Numarası A3 127 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 88.18 | ||||
Ünite Numarası B3 125 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 88.58 | ||||
Ünite Numarası A3 128 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 129.42 | ||||
Ünite Numarası A1 211 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.44 | ||||
Ünite Numarası B2 215 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 98.18 | ||||
Ünite Numarası A1 212 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 86.35 | ||||
Ünite Numarası B2 214 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.54 | ||||
Ünite Numarası B1 201 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.81 | ||||
Ünite Numarası B2 213 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 158.30 | ||||
Ünite Numarası B1 202 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.88 | ||||
Ünite Numarası B2 212 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 67.90 | ||||
Ünite Numarası B1 203 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.79 | ||||
Ünite Numarası B2 222 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 85.58 | ||||
Ünite Numarası B1 204 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.82 | ||||
Ünite Numarası B2 221 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 94.76 | ||||
Ünite Numarası B1 205 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.67 | ||||
Ünite Numarası B1 206 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.83 | ||||
Ünite Numarası B2 216 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 55.22 | ||||
Ünite Numarası B3 225 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 88.59 | ||||
Ünite Numarası B3 224 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 97.94 | ||||
Ünite Numarası B2 318 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 68.62 | ||||
Ünite Numarası B1 305 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.16 | ||||
Ünite Numarası B2 317 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 86.92 | ||||
Ünite Numarası B1 306 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 58.97 | ||||
Ünite Numarası B2 314 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.82 | ||||
Ünite Numarası B1 307 | ![]() | Bina B | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 1+1 | Brüt Satılabilir Alan 59.13 | ||||
Ünite Numarası A3 331 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 144.87 |
İSTİKLAL MAH. PİYALEPAŞA BULVARI
POLAT OFİS PİYALEPAŞA D BLOK,
NO: 24, K:1 BEYOĞLU/İSTANBUL
City Pearl