Lakás B1 302 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 66.26 | ||||
Lakás B2 320 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.06 | ||||
Lakás B1 303 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 89.28 | ||||
Lakás B2 319 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 155.57 | ||||
Lakás B1 304 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.77 | ||||
Lakás B2 318 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.62 | ||||
Lakás B1 305 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.16 | ||||
Lakás B2 317 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 86.92 | ||||
Lakás B1 306 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.97 | ||||
Lakás B2 314 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.82 | ||||
Lakás B1 307 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.13 | ||||
Lakás A3 331 | ![]() | Épület A | Emelet 3 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 144.87 | ||||
Lakás B1 308 | ![]() | Épület B | Emelet 3 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.18 | ||||
Lakás B2 423 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 56.41 | ||||
Lakás A1 401 | ![]() | Épület A | Emelet 4 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.16 | ||||
Lakás B3 428 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.95 | ||||
Lakás A1 412 | ![]() | Épület A | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 85.48 | ||||
Lakás B2 420 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 90.59 | ||||
Lakás A3 433 | ![]() | Épület A | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 77.89 | ||||
Lakás B2 419 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 158.37 | ||||
Lakás B1 402 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.68 | ||||
Lakás B2 418 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.06 | ||||
Lakás B1 403 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 94.05 | ||||
Lakás B2 414 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.85 | ||||
Lakás B1 404 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.98 | ||||
Lakás B1 405 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.15 | ||||
Lakás B1 408 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.28 | ||||
Lakás B1 409 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.25 | ||||
Lakás B2 424 | ![]() | Épület B | Emelet 4 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 56.90 | ||||
Lakás B2 517 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 86.95 | ||||
Lakás B1 503 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 94.36 | ||||
Lakás B2 514 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.85 | ||||
Lakás B1 504 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.98 | ||||
Lakás B1 505 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.26 | ||||
Lakás B1 506 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.07 | ||||
Lakás B1 507 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.35 | ||||
Lakás B1 508 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.27 | ||||
Lakás A1 501 | ![]() | Épület A | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.16 | ||||
Lakás B1 509 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 90.81 | ||||
Lakás A1 512 | ![]() | Épület A | Emelet 5 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.40 | ||||
Lakás B2 524 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 56.92 | ||||
Lakás A3 531 | ![]() | Épület A | Emelet 5 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 145.22 | ||||
Lakás B2 523 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 56.44 | ||||
Lakás A3 533 | ![]() | Épület A | Emelet 5 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 78.66 | ||||
Lakás B2 518 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.65 | ||||
Lakás B1 502 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.69 | ||||
Lakás B1 607 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.17 | ||||
Lakás B1 608 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.13 | ||||
Lakás A1 601 | ![]() | Épület A | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.18 | ||||
Lakás B1 609 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.30 |
1095 Budapest, Soroksári út 58.
Hétfő-Péntek 09:00 – 17:00
City Pearl