Lakás B1 904 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.98 | ||||
Lakás B1 905 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.36 | ||||
Lakás B1 907 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.35 | ||||
Lakás B1 908 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.27 | ||||
Lakás A1 901 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 96.89 | ||||
Lakás B1 909 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 90.92 | ||||
Lakás A1 904 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.40 | ||||
Lakás B2 914 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 155.20 | ||||
Lakás A1 907 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 56.53 | ||||
Lakás B2 913 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 96.95 | ||||
Lakás A2 915 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 34.88 | ||||
Lakás B1 1006 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 60.00 | ||||
Lakás A1 1004 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 90.93 | ||||
Lakás B1 1007 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.93 | ||||
Lakás A2 1015 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 35.12 | ||||
Lakás B2 1013 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 158.00 | ||||
Lakás A2 1016 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 34.88 | ||||
Lakás B2 1014 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 90.83 | ||||
Lakás A3 1022 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 51.96 | ||||
Lakás A1 1005 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.23 | ||||
Lakás A1 1001 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.15 | ||||
Lakás A1 1006 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 56.52 | ||||
Lakás B1 1001 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 101.71 | ||||
Lakás A1 1007 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 56.70 | ||||
Lakás B1 1002 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 93.06 | ||||
Lakás B1 1003 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.95 | ||||
Lakás B1 1004 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.25 | ||||
Lakás B1 1005 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.14 | ||||
Lakás B2 1102 | ![]() | Épület B | Emelet 11 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 155.23 | ||||
Lakás B3 1110 | ![]() | Épület B | Emelet 11 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 35.03 | ||||
Lakás A1 1101 | ![]() | Épület A | Emelet 11 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.14 | ||||
Lakás A1 1104 | ![]() | Épület A | Emelet 11 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.37 | ||||
Lakás A2 1112 | ![]() | Épület A | Emelet 11 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 34.88 | ||||
Lakás B2 1101 | ![]() | Épület B | Emelet 11 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.10 | ||||
Lakás B2 1201 | ![]() | Épület B | Emelet 12 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.11 | ||||
Lakás B2 1202 | ![]() | Épület B | Emelet 12 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 158.00 | ||||
Lakás B2 1203 | ![]() | Épület B | Emelet 12 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 170.70 | ||||
Lakás B3 1205 | ![]() | Épület B | Emelet 12 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 173.42 |
1095 Budapest, Soroksári út 58.
Hétfő-Péntek 09:00 – 17:00
City Pearl