Lakás B2 624 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 56.95 | ||||
Lakás B3 628 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.62 | ||||
Lakás B3 728 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 97.77 | ||||
Lakás B2 720 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.15 | ||||
Lakás B2 719 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 155.74 | ||||
Lakás B2 718 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.65 | ||||
Lakás B2 717 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.20 | ||||
Lakás A1 712 | ![]() | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.40 | ||||
Lakás B2 714 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.85 | ||||
Lakás A3 731 | ![]() | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 145.38 | ||||
Lakás A3 733 | ![]() | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 78.66 | ||||
Lakás B1 702 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.73 | ||||
Lakás B1 703 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 94.30 | ||||
Lakás B2 724 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 56.92 | ||||
Lakás B2 814 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 142.09 | ||||
Lakás A1 809 | ![]() | Épület A | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 147.43 | ||||
Lakás A2 810 | ![]() | Épület A | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.90 | ||||
Lakás B1 801 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 126.64 | ||||
Lakás B1 802 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.82 | ||||
Lakás B1 803 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 93.06 | ||||
Lakás B1 808 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.17 | ||||
Lakás A1 901 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 96.89 | ||||
Lakás A1 904 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.40 | ||||
Lakás A2 915 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 34.88 | ||||
Lakás B1 901 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 138.87 | ||||
Lakás B1 902 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.11 | ||||
Lakás B1 903 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 93.40 | ||||
Lakás B1 904 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.98 | ||||
Lakás B2 913 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 96.95 | ||||
Lakás A1 905 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 98.28 | ||||
Lakás B1 1004 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.25 | ||||
Lakás B1 1005 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.14 | ||||
Lakás B1 1006 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 60.00 | ||||
Lakás B1 1007 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.93 | ||||
Lakás B2 1014 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 90.83 | ||||
Lakás B2 1015 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.94 | ||||
Lakás A2 1015 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 35.12 | ||||
Lakás A1 1005 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.23 | ||||
Lakás A2 1016 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 34.88 | ||||
Lakás B1 1001 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 101.71 | ||||
Lakás B1 1002 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 93.06 | ||||
Lakás B1 1003 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.95 | ||||
Lakás A1 1104 | ![]() | Épület A | Emelet 11 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.37 | ||||
Lakás A2 1111 | ![]() | Épület A | Emelet 11 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 35.12 | ||||
Lakás A2 1112 | ![]() | Épület A | Emelet 11 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 34.88 | ||||
Lakás B2 1101 | ![]() | Épület B | Emelet 11 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.10 | ||||
Lakás B2 1201 | ![]() | Épület B | Emelet 12 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.11 | ||||
Lakás B2 1203 | ![]() | Épület B | Emelet 12 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 170.70 | ||||
Lakás B3 1205 | ![]() | Épület B | Emelet 12 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 173.42 |
1095 Budapest, Soroksári út 58.
Hétfő-Péntek 09:00 – 17:00
City Pearl