Lakás B2 621 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.92 | ||||
Lakás B1 602 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.68 | ||||
Lakás B2 619 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 158.59 | ||||
Lakás B1 603 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 94.26 | ||||
Lakás B2 618 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.08 | ||||
Lakás B1 604 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.17 | ||||
Lakás B2 614 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.88 | ||||
Lakás B1 605 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.15 | ||||
Lakás B1 606 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.04 | ||||
Lakás B1 607 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.17 | ||||
Lakás B1 608 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.13 | ||||
Lakás A1 601 | ![]() | Épület A | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.18 | ||||
Lakás B1 609 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.30 | ||||
Lakás A1 602 | ![]() | Épület A | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 99.09 | ||||
Lakás A3 733 | ![]() | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 78.66 | ||||
Lakás B2 718 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.65 | ||||
Lakás B1 702 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.73 | ||||
Lakás B2 717 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.20 | ||||
Lakás B1 703 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 94.30 | ||||
Lakás B2 714 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.85 | ||||
Lakás B1 708 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.28 | ||||
Lakás B1 709 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 90.82 | ||||
Lakás B2 724 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 56.92 | ||||
Lakás A1 701 | ![]() | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.19 | ||||
Lakás B2 723 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 56.44 | ||||
Lakás A1 704 | ![]() | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.40 | ||||
Lakás B3 728 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 97.77 | ||||
Lakás A1 712 | ![]() | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.40 | ||||
Lakás B2 721 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 97.93 | ||||
Lakás A3 731 | ![]() | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 145.38 | ||||
Lakás B2 720 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.15 | ||||
Lakás A3 732 | ![]() | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 74.62 | ||||
Lakás B2 719 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 155.74 | ||||
Lakás B2 814 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 142.09 | ||||
Lakás A1 804 | ![]() | Épület A | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 90.84 | ||||
Lakás A1 802 | ![]() | Épület A | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 98.28 | ||||
Lakás A1 809 | ![]() | Épület A | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 147.43 | ||||
Lakás A1 805 | ![]() | Épület A | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 97.19 | ||||
Lakás B1 801 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 126.64 | ||||
Lakás B1 802 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.82 | ||||
Lakás B1 803 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 93.06 | ||||
Lakás B1 808 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.17 | ||||
Lakás B2 818 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 97.31 | ||||
Lakás B2 816 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 157.97 | ||||
Lakás B1 904 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.98 | ||||
Lakás B1 905 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.36 | ||||
Lakás B1 907 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.35 | ||||
Lakás B1 908 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.27 | ||||
Lakás A1 901 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 96.89 | ||||
Lakás B1 909 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 90.92 |
1095 Budapest, Soroksári út 58.
Hétfő-Péntek 09:00 – 17:00
City Pearl