Lakás B1 808 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.17 | ||||
Lakás B2 816 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 157.97 | ||||
Lakás B2 814 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 142.09 | ||||
Lakás A1 809 | ![]() | Épület A | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 147.43 | ||||
Lakás A2 810 | ![]() | Épület A | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.90 | ||||
Lakás B1 901 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 138.87 | ||||
Lakás B1 902 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.11 | ||||
Lakás B1 903 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 93.40 | ||||
Lakás B1 904 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.98 | ||||
Lakás B1 907 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.35 | ||||
Lakás B2 913 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 96.95 | ||||
Lakás A1 901 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 96.89 | ||||
Lakás A1 904 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.40 | ||||
Lakás A2 915 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 34.88 | ||||
Lakás A2 1010 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.84 | ||||
Lakás A2 1015 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 35.12 | ||||
Lakás A2 1016 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 34.88 | ||||
Lakás B1 1001 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 101.71 | ||||
Lakás B1 1002 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 93.06 | ||||
Lakás B1 1003 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.95 | ||||
Lakás B1 1004 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.25 | ||||
Lakás B1 1005 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.14 | ||||
Lakás B1 1007 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.93 | ||||
Lakás A1 1005 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.23 | ||||
Lakás A1 1104 | ![]() | Épület A | Emelet 11 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.37 | ||||
Lakás A2 1111 | ![]() | Épület A | Emelet 11 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 35.12 | ||||
Lakás A2 1112 | ![]() | Épület A | Emelet 11 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 34.88 | ||||
Lakás B2 1101 | ![]() | Épület B | Emelet 11 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.10 | ||||
Lakás B2 1201 | ![]() | Épület B | Emelet 12 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.11 | ||||
Lakás B2 1203 | ![]() | Épület B | Emelet 12 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 170.70 | ||||
Lakás B3 1205 | ![]() | Épület B | Emelet 12 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 173.42 |
1095 Budapest, Soroksári út 58.
Hétfő-Péntek 09:00 – 17:00
City Pearl