| Lakás B1 506 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.07 | | |||
| Lakás B1 505 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.26 | | |||
| Lakás B1 504 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.98 | | |||
| Lakás B1 503 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 94.36 | | |||
| Lakás B1 502 | ![]() | Épület B | Emelet 5 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.69 | | |||
| Lakás B2 614 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.88 | | |||
| Lakás B1 602 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.68 | | |||
| Lakás B1 603 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 94.26 | | |||
| Lakás B1 604 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.17 | | |||
| Lakás B1 605 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.15 | | |||
| Lakás B3 628 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.62 | | |||
| Lakás B2 621 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.92 | | |||
| Lakás B2 619 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 158.59 | | |||
| Lakás B2 618 | ![]() | Épület B | Emelet 6 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.08 | | |||
| Lakás B1 702 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 69.73 | | |||
| Lakás B1 703 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 94.30 | | |||
| Lakás B2 724 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 56.92 | | |||
| Lakás B2 719 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 155.74 | | |||
| Lakás B2 718 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.65 | | |||
| Lakás B2 717 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.20 | | |||
| Lakás B2 714 | ![]() | Épület B | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.85 | | |||
| Lakás B1 801 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 126.64 | | |||
| Lakás B1 802 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.82 | | |||
| Lakás B1 803 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 93.06 | | |||
| Lakás B1 808 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.17 | | |||
| Lakás B2 816 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 157.97 | | |||
| Lakás B2 814 | ![]() | Épület B | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 142.09 | | |||
| Lakás B1 901 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 138.87 | | |||
| Lakás B1 902 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.11 | | |||
| Lakás B1 903 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 93.40 | | |||
| Lakás B1 904 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.98 | | |||
| Lakás B1 907 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.35 | | |||
| Lakás B3 927 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 56.29 | | |||
| Lakás B2 913 | ![]() | Épület B | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 96.95 | | |||
| Lakás B1 1001 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 101.71 | | |||
| Lakás B1 1002 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 93.06 | | |||
| Lakás B1 1003 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 58.95 | | |||
| Lakás B1 1004 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.25 | | |||
| Lakás B1 1005 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 59.14 | | |||
| Lakás B1 1007 | ![]() | Épület B | Emelet 10 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.93 | | |||
| Lakás B2 1101 | ![]() | Épület B | Emelet 11 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.10 | | |||
| Lakás B2 1201 | ![]() | Épület B | Emelet 12 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 49.11 | | |||
| Lakás B2 1203 | ![]() | Épület B | Emelet 12 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 170.70 | | |||
| Lakás B3 1205 | ![]() | Épület B | Emelet 12 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 173.42 | |
City Pearl