| Előszoba | 3,78 m² |
| Konyha | 8,83 m² |
| Nappali+étkező | 29,53 m² |
| Hálószoba 1. | 13,36 m² |
| Hálószoba 2. | 13,36 m² |
| Hálószoba 3. | 22,52 m² |
| Közlekedő | 7,87 m² |
| Fürdőszoba 1. | 4,52 m² |
| Fürdőszoba 2. | 4,52 m² |
| Erkély 1. | 7,6 m² |
| Erkély 2. | 5,85 m² |
A helyiségméretek tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk. További informáciért keresse értékesítőinket.
1095 Budapest, Soroksári út 58.
Hétfő-Péntek 09:00 – 17:00
City Pearl