| Előszoba | 7,44 m² |
| Konyha | 21,76 m² |
| Nappali+étkező | 21,87 m² |
| Hálószoba 1. | 21,57 m² |
| Hálószoba 2. | 12,26 m² |
| Hálószoba 2. | 12,26 m² |
| Hálószoba 2. | 19,99 m² |
| Közlekedő | 10,23 m² |
| Fürdőszoba 1. | 5,67 m² |
| Fürdőszoba 2. | 4,34 m² |
| Mosókonyha | 3,37 m² |
| Erkély 1. | 7,95 m² |
| Erkély 2. | 7,28 m² |
| Erkély 3. | 3,6 m² |
A helyiségméretek tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk. További informáciért keresse értékesítőinket.
1095 Budapest, Soroksári út 58.
Hétfő-Péntek 09:00 – 17:00
City Pearl