| Előszoba | 3,45 m² | 
| Konyha | 8,11 m² | 
| Nappali+étkező | 26,83 m² | 
| Hálószoba 1. | 20,51 m² | 
| Hálószoba 2. | 12,91 m² | 
| Közlekedő | 4,59 m² | 
| Fürdőszoba 1. | 3,85 m² | 
| Fürdőszoba 2. | 3,94 m² | 
| Mosókonyha | 2,44 m² | 
| Erkély 1. | 6,95 m² | 
| Erkély 2. | 5,22 m² | 
A helyiségméretek tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk. További informáciért keresse értékesítőinket.
1095 Budapest, Soroksári út 58.
Hétfő-Péntek 09:00 – 17:00
City Pearl