| Előszoba | 10,37 m² |
| Konyha | 13,79 m² |
| Nappali+étkező | 30,08 m² |
| Hálószoba 1. | 18,64 m² |
| Hálószoba 2. | 11,4 m² |
| Hálószoba 2. | 11,86 m² |
| Hálószoba 2. | 16,67 m² |
| Közlekedő | 5,88 m² |
| Fürdőszoba 1. | 4,71 m² |
| Fürdőszoba 2. | 4,55 m² |
| Erkély 1. | 6,83 m² |
| Erkély 2. | 4,28 m² |
| Terasz | 48,29 m² |
| Kert | 30,36 m² |
A helyiségméretek tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk. További informáciért keresse értékesítőinket.
1095 Budapest, Soroksári út 58.
Hétfő-Péntek 09:00 – 17:00
City Pearl