| Előszoba | 5,01 m² |
| Konyha | 6,9 m² |
| Nappali+étkező | 28,11 m² |
| Hálószoba 1. | 18,46 m² |
| Hálószoba 2. | 14,63 m² |
| Közlekedő | 8,62 m² |
| Fürdőszoba 1. | 4,3 m² |
| Fürdőszoba 2. | 5,47 m² |
| Mosókonyha | 5,87 m² |
| Terasz | 35,9 m² |
| Kert | 44,98 m² |
A helyiségméretek tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk. További informáciért keresse értékesítőinket.
1095 Budapest, Soroksári út 58.
Hétfő-Péntek 09:00 – 17:00
City Pearl