Előszoba | 10,34m² |
Konyha | 8,68m² |
Nappali+Étkező | 29,9m² |
Hálószoba 1. | 18,66m² |
Hálószoba 2. | 11,12m² |
Hálószoba 3. | 11,11m² |
Hálószoba 4. | 16,93m² |
Közlekedő | 9,27m² |
Fürdőszoba 1. | 4,08m² |
Fürdőszoba 2. | 4,53m² |
Mosókonyha | 4,55m² |
Erkély 1. | 10,81m² |
Erkély 2. | 7,18m² |
Erkély 3. | 5,45m² |
Ez a lakástípus a feltüntetett áron is elérhető, de az ingatlan pontos ára elhelyezkedésétől függően (emelet, tájolás, kilátás) változik.
A helyiségméretek tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk. További informáciért keresse értékesítőinket.
1095 Budapest, Soroksári út 58.
Hétfő-Péntek 09:00 – 17:00
City Pearl