Ünite Numarası A3 G16 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme Zemin | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 136.67 | ||||
Ünite Numarası A3 G20 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme Zemin | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 211.19 | ||||
Ünite Numarası A1 104 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.99 | ||||
Ünite Numarası A1 111 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.44 | ||||
Ünite Numarası A1 112 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 86.35 | ||||
Ünite Numarası A3 127 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 88.18 | ||||
Ünite Numarası A3 128 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 129.42 | ||||
Ünite Numarası A1 102 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 97.69 | ||||
Ünite Numarası A1 211 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.44 | ||||
Ünite Numarası A1 212 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 86.35 | ||||
Ünite Numarası A1 312 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.40 | ||||
Ünite Numarası A3 331 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 144.87 | ||||
Ünite Numarası A3 333 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 78.66 | ||||
Ünite Numarası A1 412 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 85.48 | ||||
Ünite Numarası A3 433 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 77.89 | ||||
Ünite Numarası A3 531 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 145.22 | ||||
Ünite Numarası A3 533 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 78.66 | ||||
Ünite Numarası A1 512 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.40 | ||||
Ünite Numarası A1 602 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 99.09 | ||||
Ünite Numarası A1 612 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 85.48 | ||||
Ünite Numarası A3 631 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 6 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 148.19 | ||||
Ünite Numarası A1 704 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 92.40 | ||||
Ünite Numarası A1 712 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.40 | ||||
Ünite Numarası A3 731 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 145.38 | ||||
Ünite Numarası A3 733 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 78.66 | ||||
Ünite Numarası A1 802 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 98.28 | ||||
Ünite Numarası A1 809 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 147.43 | ||||
Ünite Numarası A1 805 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 97.19 | ||||
Ünite Numarası A1 804 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.84 | ||||
Ünite Numarası A1 904 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 92.40 | ||||
Ünite Numarası A1 905 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 98.28 | ||||
Ünite Numarası A1 1005 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 10 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 96.23 | ||||
Ünite Numarası A1 1004 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 10 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 90.93 | ||||
Ünite Numarası A1 1104 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 11 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 92.37 |
İSTİKLAL MAH. PİYALEPAŞA BULVARI
POLAT OFİS PİYALEPAŞA D BLOK,
NO: 24, K:1 BEYOĞLU/İSTANBUL
City Pearl