| Ünite Numarası A3 128 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 3+1 | Brüt Satılabilir Alan 129.42 | | |||
| Ünite Numarası A1 102 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 97.69 | | |||
| Ünite Numarası A1 111 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 1 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 95.44 | | |||
| Ünite Numarası A1 212 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 2 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 86.35 | | |||
| Ünite Numarası A3 333 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 78.66 | | |||
| Ünite Numarası A1 312 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 3 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.40 | | |||
| Ünite Numarası A1 412 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 85.48 | | |||
| Ünite Numarası A3 433 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 4 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 77.89 | | |||
| Ünite Numarası A1 512 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.40 | | |||
| Ünite Numarası A3 533 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 5 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 78.66 | | |||
| Ünite Numarası A1 712 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 87.40 | | |||
| Ünite Numarası A3 731 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 4+1 | Brüt Satılabilir Alan 145.38 | | |||
| Ünite Numarası A3 733 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 7 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 78.66 | | |||
| Ünite Numarası A2 810 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 96.90 | | |||
| Ünite Numarası A1 809 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 8 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 147.43 | | |||
| Ünite Numarası A1 901 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 96.89 | | |||
| Ünite Numarası A1 904 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 9 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 92.40 | | |||
| Ünite Numarası A1 1005 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 10 | Daire Tipi 2+1 | Brüt Satılabilir Alan 96.23 | | |||
| Ünite Numarası A2 1016 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 10 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 34.88 | | |||
| Ünite Numarası A2 1015 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 10 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 35.12 | | |||
| Ünite Numarası A2 1112 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 11 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 34.88 | | |||
| Ünite Numarası A2 1111 | ![]() | Bina A | Kat Filtreleme 11 | Daire Tipi 1+0 | Brüt Satılabilir Alan 35.12 | |
City Pearl