Lakás A3 G16 | ![]() | Épület A | Emelet Földszint | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 136.67 | ||||
Lakás A1 111 | ![]() | Épület A | Emelet 1 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.44 | ||||
Lakás A3 127 | ![]() | Épület A | Emelet 1 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 88.18 | ||||
Lakás A3 128 | ![]() | Épület A | Emelet 1 | Lakás típus 3+1 | Bruttó alapterület 129.42 | ||||
Lakás A1 102 | ![]() | Épület A | Emelet 1 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 97.69 | ||||
Lakás A1 211 | ![]() | Épület A | Emelet 2 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.44 | ||||
Lakás A1 212 | ![]() | Épület A | Emelet 2 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 86.35 | ||||
Lakás A3 333 | ![]() | Épület A | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 78.66 | ||||
Lakás A1 312 | ![]() | Épület A | Emelet 3 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.40 | ||||
Lakás A1 412 | ![]() | Épület A | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 85.48 | ||||
Lakás A3 433 | ![]() | Épület A | Emelet 4 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 77.89 | ||||
Lakás A1 512 | ![]() | Épület A | Emelet 5 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.40 | ||||
Lakás A3 531 | ![]() | Épület A | Emelet 5 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 145.22 | ||||
Lakás A3 533 | ![]() | Épület A | Emelet 5 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 78.66 | ||||
Lakás A3 633 | ![]() | Épület A | Emelet 6 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 77.93 | ||||
Lakás A1 701 | ![]() | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 1+1 | Bruttó alapterület 68.19 | ||||
Lakás A1 712 | ![]() | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 87.40 | ||||
Lakás A3 731 | ![]() | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 4+1 | Bruttó alapterület 145.38 | ||||
Lakás A3 733 | ![]() | Épület A | Emelet 7 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 78.66 | ||||
Lakás A2 810 | ![]() | Épület A | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.90 | ||||
Lakás A1 809 | ![]() | Épület A | Emelet 8 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 147.43 | ||||
Lakás A1 901 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 96.89 | ||||
Lakás A1 904 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.40 | ||||
Lakás A2 915 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 34.88 | ||||
Lakás A1 905 | ![]() | Épület A | Emelet 9 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 98.28 | ||||
Lakás A2 1010 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 95.84 | ||||
Lakás A2 1015 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 35.12 | ||||
Lakás A2 1016 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 34.88 | ||||
Lakás A1 1005 | ![]() | Épület A | Emelet 10 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 96.23 | ||||
Lakás A1 1104 | ![]() | Épület A | Emelet 11 | Lakás típus 2+1 | Bruttó alapterület 92.37 | ||||
Lakás A2 1111 | ![]() | Épület A | Emelet 11 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 35.12 | ||||
Lakás A2 1112 | ![]() | Épület A | Emelet 11 | Lakás típus 1+0 | Bruttó alapterület 34.88 |
1095 Budapest, Soroksári út 58.
Hétfő-Péntek 09:00 – 17:00
City Pearl